Ağırlık Cetvelleri

Upe Demirleri
ANMA ADIEBATLAR (hxb)GÖVDE (s) KALINLIĞIYANAK (t) KALINLIĞIKÖŞE (r) KALINLIĞIAĞIRLIK
(mm.)(mm.)(mm.)(mm.)(mm.)(Kg./Mt.)
80 UPE 80x50 4.0 7.0 10.0 7.900
100 UPE 100x55 4.5 7.5 10.0 9.800
120 UPE 120x60 5.0 8.0 12.0 12.100
140 UPE 140x65 5.0 9.0 12.0 14.500
160 UPE 160x70 5.5 9.5 12.0 17.000
180 UPE 180x75 5.5 10.5 12.0 19.700
200 UPE 200x80 6.0 11.0 13.0 22.800
220 UPE 220x85 6.5 12.0 13.0 26.600
240 UPE 240x90 7.0 12.5 15.0 30.200
270 UPE 270x95 7.5 13.5 15.0 35.200
300 UPE 300x100 9.5 15.0 15.0 44.400
330 UPE 330x105 11.0 16.0 18.0 53.200
360 UPE 360x110 12.0 17.0 18.0 61.200
400 UPE 400x115 13.5 18.0 18.0 72.200
Başa Dön