Ağırlık Cetvelleri

Doğalgaz Boruları
ANMA ÇAPIDIŞ ÇAPET KALINLIĞIAĞIRLIKTEST BASINCI
(inch)(mm.)(mm.)(mm.)(Kg./Mt.)(Kg./Cm²)
½” 15 21.3 2.77 1.270 48.000
¾” 20 26.7 2.87 1.690 48.000
1” 25 33.4 3.38 2.500 48.000
1¼” 32 42.2 3.56 3.390 83.000
1½” 40 48.3 3.68 4.050 84.000
2” 50 60.3 3.91 5.440 161.000
2½” 65 73.0 5.16 8.630 172.000
3” 80 88.9 5.49 11.290 154.000
4” 100 114.3 6.02 16.070 152.000
5” 125 141.0 6.55 21.770 135.000
6” 150 168.3 7.11 28.260 123.000
8” 200 219.1 8.18 42.550 108.00
10” 250 273.0 9.27 60.290 99.00
Başa Dön