Ağırlık Cetvelleri

Spiral Kaynaklı Borular
ANMA ÇAPIDIŞ ÇAPET KALINLIĞIAĞIRLIKANMA ÇAPIDIŞ ÇAPET KALINLIĞIAĞIRLIK
(inch)(mm.)(mm.)(mm.)(Kg./Mt.)(inch)(mm.)(mm.)(mm.)(Kg./Mt.)
8”200219.1 4.0 21.200 32”800813.0 6.3 125.000
5.0 26.400 8.0 159.000
6.3 33.100 10.0 198.000
7.1 27.100 12.0 237.000
10”250273.0 4.0 26.500 34”850864.0 6.3 133.000
5.0 33.000 8.0 169.000
6.3 41.400 10.0 211.000
7.1 46.600 12.0 252.000
12”300323.9 5.0 39.300 36”900914.0 6.3 141.000
6.3 49.300 8.0 179.000
7.1 55.500 10.0 223.000
8.0 62.300 12.0 267.000
14”350355.6 5.0 43.200 40”10001016.0 6.3 157.000
6.3 54.500 8.0 199.000
7.1 61.000 10.0 248.000
8.0 68.600 14.0 346.000
16”400406.4 5.0 49.500 48”12001219.2 8.0 239.000
6.3 62.200 10.0 298.200
8.0 78.600 12.0 357.300
10.0 97.800 16.0 474.800
18”450457.0 5.0 55.700 56”14001422.4 8.0 279.000
6.3 70.000 10.0 348.300
8.0 88.600 12.0 417.400
10.0 110.000 16.0 554.900
20”500508.0 5.0 62.00 64”16001625.6 8.0 319.100
6.3 77.90 10.0 398.400
8.0 98.80 12.0 477.500
10.0 123.00 16.0 635.100
22”550559.0 5.0 68.30 72”18001828.8 8.0 359.200
6.3 86.10 10.0 448.500
8.0 109.00 12.0 537.700
10.0 135.00 16.0 715.300
24”600610.0 6.3 93.80 80”20002032.0 8.0 399.300
8.0 119.00 10.0 498.700
10.0 148.00 12.0 597.800
12.0 184.00 16.0 795.500
26”650660.0 6.3 102.00 88”22002235.2 8.0 439.400
7.1 114.00 10.0 548.800
8.0 129.00 12.0 657.900
10.0 160.00 16.0 875.700
28”700711.0 6.3 109.00 96”24002438.4 8.0 479.500
8.0 139.00 10.0 598.900
10.0 173.00 12.0 718.100
12.0 215.00 16.0 955.800
30”750762.0 6.3 117.00 100”25002540.0 8.0 499.500
7.1 132.00 10.0 623.900
8.0 149.00 12.0 748.100
10.0 185.00 16.0 995.900
Başa Dön