Ağırlık Cetvelleri

Lama Demirleri
ANMA ADIGENİŞLİK (b)KALINLIK (s)AĞIRLIK
(mm.)(mm.)(mm.)(Kg./Mt.)
12x6 12.00 6.00 0.565
60x8 60.00 8.00 3.768
70x8 70.00 8.00 4.396
80x8 80.00 8.00 5.024
20x10 20.00 10.00 1.570
25x10 25.00 10.00 1.962
30x10 30.00 10.00 2.355
35x10 35.00 10.00 2.747
40x10 40.00 10.00 3.140
50x10 50.00 10.00 3.925
60x10 60.00 10.00 4.710
70x10 70.00 10.00 5.495
80x10 80.00 10.00 6.280
100x10 100.00 10.00 7.850
120x10 120.00 10.00 9.420
120x12 120.00 12.00 11.304
50x16 50.00 16.00 6.280
50x20 50.00 20.00 7.850
60x20 60.00 20.00 9.420
80x20 80.00 20.00 12.560
100x20 100.00 20.00 15.700
Başa Dön