Ağırlık Cetvelleri

Baklavalı Saçlar
KALINLIKTÖLERANSAĞIRLIKPLAKA EBATLARI (mm.)
1000x20001200x2400
ALTÜSTPLAKA AĞIRLIĞI
(mm.)(mm.)(mm.)(Kg./m²)(Kg./Plk.(Kg./Plk.)
2.00 -0.60 +0,60 19.700 39.400 57.730
3.00 -0.60 +0,60 27.550 55.100 79.340
4.00 -0.60 +0,60 35.400 70.800 101.950
5.00 -0.75 +0,75 43.250 86.500 124.560
6.00 -0.75 +0,75 51.100 102.200 147.170
7.00 -0.75 +0,75 58.950 117.900 169.770
8.00 -0.85 +0,85 66.800 133.600 192.380
9.00 -0.85 +0,85 74.650 149.300 214.990
10.00 -0.85 +0,85 82.500 165.000 237.600
Başa Dön