Ağırlık Cetvelleri

Galvanizli Tesisat Boruları
ANMA ÇAPIDIŞ ÇAPET KALINLIĞIAĞIRLIK
DÜZ UÇLUDİŞLİ MANŞONLU
(inch)(mm.)(mm.)(mm.)(Kg./Mt.)(Kg./Mt.)
3/8” 10 17.2 2.35 0.890 0.897
½” 15 21.3 2.65 1.270 1.290
¾” 20 26.9 2.65 1.650 1.670
1” 25 33.7 3.25 2.550 2.570
1¼” 32 42.4 3.25 3.280 3.310
1½” 40 48.3 3.25 3.770 3.810
2” 50 60.3 3.65 5.330 5.400
2½” 65 76.1 3.65 6.800 6.930
3” 80 88.9 4.05 8.850 9.030
4” 100 114.3 4.50 12.600 13.000
5” 125 139.7 4.85 16.900 17.500
6” 150 165.1 4.85 20.100 20.700
Başa Dön