Ağırlık Cetvelleri

Galvanizli Trapez Saçlar
KALINLIK1 METRE BOY AĞIRLIĞIBOY UZUNLUKLARI (mm.)
2000 mm.3000 mm.4000 mm.
PLAKA AĞIRLIĞI
(mm.)(Kg/Mt..)(Kg./Plk.)(Kg./Plk.)(Kg./Plk.)
0.30 2.380 4.760 7.140 9.520
0.35 2.530 5.060 7.590 10.120
0.40 2.930 5.860 8.790 11.720
0.45 3.340 6.680 10.020 13.360
0.50 3.750 7.500 11.250 15.000
0.55 4.365 8.730 13.095 17.460
0.60 4.980 9.960 14.940 19.920
0.70 5.770 11.540 17.310 23.080
0.80 6.560 13.120 19.680 26.240
Başa Dön