Ağırlık Cetvelleri

Siyah Tesisat Boruları
ANMA ÇAPIDIŞ ÇAPET KALINLIĞIAĞIRLIK
DÜZ UÇLUDİŞLİ MANŞONLU
(inch)(mm.)(mm.)(mm.)(Kg./Mt.)(Kg./Mt.)
3/8” 10 17.2 2.35 0.852 0.860
½” 15 21.3 2.65 1.220 1.230
¾” 20 26.9 2.65 1.580 1.590
1” 25 33.7 3.25 2.440 2.460
1¼” 32 42.4 3.25 3.140 3.170
1½” 40 48.3 3.25 3.610 3.650
2” 50 60.3 3.65 5.100 5.170
2½” 65 76.1 3.65 6.510 6.630
3” 80 88.9 4.05 8.470 8.640
4” 100 114.3 4.50 12.100 12.400
5” 125 139.7 4.85 16.200 16.700
6” 150 165.1 4.85 19.200 19.800
8” 200 219.1 5.00 26.400 ---
10” 250 273.0 5.60 36.900 ---
12” 300 323.9 6.30 49.300 ---
Başa Dön